Vi använder cookies för att din upplevelse ska bli bättre. För att följa de nya lagarna kring cookies ber vi dig godkänna detta. Läs mer.

Appliceringsdiagram för
Radial Däck Millenium Line ”EXR-C” COLD CURE
Detta reparationsschema är giltigt på internationell nivå
för hantering av material och Panesa reparationssystem. VIKTIG: Skadans dimensioner bör inte överstiga de angivna maxmåtten. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A = Skadans storlek Axialt R = Skadans storlek Radialt D = Hål diameter vid borrning i däckskuldran C = Hål diameter vid borrning i däckmönster |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIDA | SKULDRA | DÄCKMÖNSTER | RADIALLAPP | EJ REPARERBART OMRÅDE | |||||
DÄCKDIMENSION OCH HASTIGHETSKOD | A | R | D Ø | C Ø | A | R | |||
![]() |
Q | 6 | 12 | 8 | 10 | 10 | 10 | EXR-C10 | ( 54 mm ) |
20 | 35 | 20 | 20 | 20 | EXR-C14 | ||||
T | 6 | 12 | 6 | 8 | 8 | 8 | EXR-C10 | ||
15 | 30 | 6 | 12 | 12 | 12 | EXR-C12 / EXR-C14 | |||
H | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | EXR-C10 / EXR-C14 | ||
V | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | EXR-C10 | ||
ZR | 3 | 3 | 3 | EXR-C10 | |||||
![]() |
165 - 215 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | EXR-C12 | ( 54 mm ) | |
6 -8 PR | 15 | 30 | 8 | 15 | 15 | 15 | EXR-C20 | ||
MAX. -121 LI | 12 | 12 | 12 | EXR-C14 | |||||
![]() |
6.00 - 7.50 | 15 | 60 | 10 | 15 | 15 | 15 | EXR-C22 | ( 55 mm ) |
7 R - 8.5 R | 20 | 50 | 10 | 15 | 15 | 15 | EXR-C22 | ||
205/- 225/ | 10 | 80 | 15 | 25 | 25 | 40 | EXR-C40 | ||
25 | 60 | 15 | 25 | 25 | 40 | EXR-C40 | |||
L.T. | 1 wires | 80 | EXR-C24 | ||||||
2 wires | 60 | EXR-C24 | |||||||
![]() |
8.25 - 10.00 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 15 | EXR-C20 | ( 75 mm ) |
10 | 80 | 15 | 20 | 20 | 40 | EXR-C40 | |||
9 R - 11 R | 20 | 60 | 15 | 20 | 20 | 40 | EXR-C40 | ||
11/ | 10 | 110 | 20 | 30 | 30 | 50 | EXR-C42 | ||
235/- 285/ | 25 | 80 | 20 | 30 | 30 | 50 | EXR-C42 | ||
20 | 130 | 25 | 40 | 40 | 70 | EXR-C44 | |||
40 | 80 | 25 | 40 | 40 | 70 | EXR-C44 | |||
15 | 15 | 25 | EXR-C25 | ||||||
25 | 25 | 35 | EXR-C35 | ||||||
40 | 40 | 60 | EXR-C45 | ||||||
1 wires | 80 | EXR-C24 | |||||||
2 wires | 60 | EXR-C24 | |||||||
1 wires | 120 | EXR-C26 | |||||||
3 wires | 60 | EXR-C26 | |||||||
![]() |
11.00 - 13.00 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | EXR-C20 | ( 80 mm ) |
10 | 60 | 10 | 15 | 15 | 20 | EXR-C40 | |||
12R - 15R | 15 | 35 | 10 | 15 | 15 | 20 | EXR-C40 | ||
12/ - 13/ | 10 | 100 | 20 | 25 | 25 | 50 | EXR-C42 | ||
25 | 80 | 20 | 25 | 25 | 50 | EXR-C42 | |||
295/ - 365/ | 20 | 130 | 25 | 40 | 40 | 70 | EXR-C44 | ||
40 | 80 | 25 | 40 | 40 | 70 | EXR-C44 | |||
10 | 10 | 20 | EXR-C25 | ||||||
20 | 20 | 30 | EXR-C35 | ||||||
40 | 40 | 60 | EXR-C45 | ||||||
1 wires | 120 | EXR-C26 | |||||||
3 wires | 60 | EXR-C26 | |||||||
1 wires | 140 | EXR-C28 | |||||||
2 wires | 80 | EXR-C28 | |||||||
![]() |
14.00 - 16.5 R | 8 | 8 | 8 | EXR-C20/ EXR-C25 |
( 80 mm ) | |||
12 | 30 | 10 | 12 | 12 | 12 | EXR-C40 | |||
15.5/ - 385/ | 10 | 100 | 20 | 20 | 20 | 30 | EXR-C42 | ||
20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | EXR-C42 | |||
20 | 130 | 25 | 30 | 30 | 50 | EXR-C44 | |||
30 | 60 | 25 | 30 | 30 | 50 | EXR-C44 | |||
40 | 100 | 30 | 40 | 40 | 70 | EXR-C46 | |||
1 wires | 120 | EXR-C26 | |||||||
3 wires | 60 | EXR-C26 | |||||||
1 wires | 140 | EXR-C28 | |||||||
2 wires | 80 | EXR-C28 |