
Appliceringsdiagram för
Radial Däck Line PANESA ”MSX” ALL CURE
Detta reparationsschema är giltigt på internationell nivå för hantering av material och Panesa reparationssystem. VIKTIG: Skadans dimensioner bör inte överstiga de angivna maxmåtten. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A = Skadans storlek Axialt R = Skadans storlek Radialt D = Hål diameter vid borrning i däckskuldran C = Hål diameter vid borrning i däckmönster |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIDA | SKULDRA | DÄCKMÖNSTER | RADIALLAPP | EJ REPARERBART OMRÅDE | |||||
DÄCKDIMENSION OCH HASTIGHETSKOD | A | R | D Ø | C Ø | A | R | |||
![]() |
O | 6 | 12 | 8 | 10 | 10 | 10 | MSX-10 | ( 54 mm ) |
20 | 35 | 20 | 20 | 20 | MSX-14 | ||||
T | 6 | 12 | 6 | 8 | 8 | 8 | MSX-10 | ||
15 | 30 | 6 | 12 | 12 | 12 | MSX-12/ MSX-14 |
|||
H | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | MSX-10/ MSX-14 |
||
V | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | MSX-10 | ||
ZR | 3 | 3 | 3 | MSX-10 | |||||
![]() |
165 - 215 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | MSX-12 | ( 54 mm ) |
6 -8 PR | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | MSX-20 | |||
MAX. -121 LI | 12 | 12 | 12 | MSX-12 | |||||
![]() |
6.00 - 7.50 | 15 | 60 | 10 | 15 | 15 | 15 | MSX-22 | ( 55 mm ) |
7 R - 8.5 R | 20 | 50 | 10 | 15 | 15 | 15 | MSX-22 | ||
205/- 225/ | 10 | 80 | 15 | 25 | 25 | 40 | MSX-40 | ||
25 | 60 | 15 | 25 | 25 | 40 | MSX-40 | |||
L.T | 1 wires | 80 | MSX-24 | ||||||
2 wires | 60 | MSX-24 | |||||||
![]() |
8.25 - 10.00 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 15 | MSX-20 | ( 75 mm ) |
10 | 80 | 15 | 20 | 20 | 40 | MSX-40 | |||
9 R - 11 R | 20 | 60 | 15 | 20 | 20 | 40 | MSX-40 | ||
11/ | 10 | 110 | 20 | 30 | 30 | 50 | MSX-42 | ||
235/- 285/ | 25 | 80 | 20 | 30 | 30 | 50 | MSX-42 | ||
20 | 130 | 25 | 40 | 40 | 70 | MSX-44 | |||
40 | 80 | 25 | 40 | 40 | 70 | MSX-44 | |||
15 | 15 | 25 | MSX-25CW | ||||||
25 | 25 | 35 | MSX-45CW | ||||||
40 | 40 | 60 | MSX-45CW | ||||||
1 wires | 80 | MSX-24 | |||||||
2 wires | 60 | MSX-24 | |||||||
1 wires | 120 | MSX-26SW | |||||||
3 wires | 80 | MSX-26SW | |||||||
![]() |
11.00 - 13.00 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | MSX-20 | ( 80 mm ) |
10 | 60 | 10 | 15 | 15 | 20 | MSX-40 | |||
12R - 15R | 15 | 35 | 10 | 15 | 15 | 20 | MSX-40 | ||
12/ - 13/ | 10 | 100 | 20 | 25 | 25 | 50 | MSX-42 | ||
295/ - 365/ | 25 | 80 | 20 | 25 | 25 | 50 | MSX-42 | ||
20 | 130 | 25 | 40 | 40 | 70 | MSX-44 | |||
40 | 80 | 25 | 40 | 40 | 70 | MSX-44 | |||
10 | 10 | 20 | MSX-25CW | ||||||
20 | 20 | 30 | MSX-35CW | ||||||
40 | 40 | 60 | MSX-45CW | ||||||
1 rope | 120 | MSX-26SW | |||||||
3 ropes | 60 | MSX-26SW | |||||||
1 rope | 140 | MSX-28SW | |||||||
2 ropes | 80 | MSX-28SW | |||||||
![]() |
14.00 - 15 RS | 8 | 8 | 8 | ( 80 mm ) | ||||
12 | 30 | 10 | 12 | 12 | 12 | MSX-40 | |||
15.5/ - 385/ | 10 | 100 | 20 | 20 | 20 | 30 | MSX-42 | ||
20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 30 | MSX-42 | |||
20 | 130 | 25 | 30 | 30 | 50 | MSX-44 | |||
30 | 60 | 25 | 30 | 30 | 50 | MSX-44 | |||
40 | 100 | 30 | 40 | 40 | 70 | MSX-46 | |||
1 rope | 120 | MSX-26SW | |||||||
3 ropes | 60 | MSX-26SW | |||||||
1 rope | 140 | MSX-28SW | |||||||
2 ropes | 80 | MSX-28SW |